NACHIF618/8深沟球轴承
| NACHIF618/8产品参数说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| F618/8 | 1840088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
备注:凸缘外圈深沟球轴承(F60000型) |
|||||
| 购买NACHIF618/8深沟球轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| NX-SKF | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NX-SKF | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NX-SKF | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 688 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 688 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 688 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NTN | FL688 | 1840088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NTN | FL688 | 1840088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NTN | FL688 | 1840088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 688 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 688 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 688 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| Nachi | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| FAG | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NX-SKF | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| KOYO | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NSK | F 618/8 | 1840088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NTN | F 618/8 | 1840088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NACHI | F 618/8 | 1840088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| Nachi | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| FAG | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NX-SKF | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| KOYO | 618/8 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NSK | F618/8 | 1840088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| NTN | F618/8 | 1840088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| Kingon | 688 | 1000088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |
| Kingon | F688 | 1840088 | 8mm | 16mm | 4mm | 深沟球轴承 |


